| Forum des collectionneurs Espace d'échange d'infos entre Cartophiles, Philatélistes et Numismates - pas de ventes |
|
| DOUBS : flammes muettes | |
| | Auteur | Message |
---|
whinpo
Nombre de messages : 1022 Age : 55 Localisation : 81-Tarn Date d'inscription : 05/02/2017
| Sujet: DOUBS : flammes muettes Jeu 17 Aoû 2017 - 12:10 | |
| |
| | | Lulu
Nombre de messages : 917 Age : 86 Localisation : Albi (81000) Date d'inscription : 07/01/2011
| Sujet: Re: DOUBS : flammes muettes Jeu 17 Aoû 2017 - 18:18 | |
| Bonjour, J'avais, il y a quelques années, répertorié les Daguin muets du Doubs. Voici le résultat… Qui mérite bien sûr d'être amélioré. Les colonnes correspondent, de gauche à droite, nom du bureau, département (!), numéro du département (!), première date citée, date effectivement vue (Première date observée) (et pli correspondant peut-être en ma possession), dernière année d'existence, Dernière date observée, remarques diverses. Lulu |
| | | Bonif
Nombre de messages : 3001 Localisation : Besançon Date d'inscription : 15/03/2011
| Sujet: Re: DOUBS : flammes muettes Jeu 17 Aoû 2017 - 19:53 | |
| Les Daguin muets du Doubs sont paradoxalement les plus faciles à trouver, en-dehors des jumelés de Besançon et des flammes de Montbéliard et de Pontarlier. La flamme de Malbuisson est plus difficile, de même que les jumelés de Besançon-Battant, Besançon-Chaprais, Pont-de-Roide et Villers-le-Lac. Les solos des mêmes bureaux et de ceux d'Audincourt, Baume-les-Dames et Maîche sont encore plus délicats à dénicher, mais c'est le cas aussi dans bien d'autres départements.
Lulu, dans ta liste, SENONCHES ne fait pas partie du Doubs! D'autre part, je suis étonné de la date de 1958 pour L'ISLE (sans S au bout) SUR LE DOUBS. |
| | | whinpo
Nombre de messages : 1022 Age : 55 Localisation : 81-Tarn Date d'inscription : 05/02/2017
| Sujet: Re: DOUBS : flammes muettes Jeu 17 Aoû 2017 - 20:27 | |
| Bonjour, merci à vous deux pour ces précisions Lulu : je note ces précieuses infos Laurent, d'ici peu je ferai un post avec des solos de certains bureaux que tu évoques et je confirme : "c'est dur le Doubs !" Les pistons sont vraiment légers ... A suivre |
| | | mic54
Nombre de messages : 1017 Localisation : Evreux Date d'inscription : 28/08/2015
| Sujet: Re: DOUBS : flammes muettes Jeu 17 Aoû 2017 - 21:23 | |
| - Lulu a écrit:
- Bonjour,
J'avais, il y a quelques années, répertorié les Daguin muets du Doubs. Voici le résultat… Qui mérite bien sûr d'être amélioré.
Les colonnes correspondent, de gauche à droite, nom du bureau, département (!), numéro du département (!), première date citée, date effectivement vue (Première date observée) (et pli correspondant peut-être en ma possession), dernière année d'existence, Dernière date observée, remarques diverses. Lulu Bonjour à tous, et merci à Yvon et Philippe pour les images, dont j'ai déjà quelques une sur mon site, mais pas tout ! J'ai bien des solos, jumelés et flammes du Doubs, mais il faudra allez voir les pages ici. Département | Code | Ancien département | Ancien code | Type | Sur timbre | Ville | Daguin | Notes | Carte | Doubs | 25110 | Doubs | 24 | A | Sage | BAUME LES DAMES : DOUBS | Oui | A2=1900 | |
Doubs | 25110 | Doubs | 24 | avoir | | BAUME LES DAMES : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1954 Daguin flamme | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | avoir | | BESANCON BATTANT : DOUBS | Oui | R04-4=1951 Daguin flamme | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | A | Sage | BESANCON Qtier DE BATTANT : DOUBS | Oui | A2=1900 | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | avoir | Semeuse | BESANCON R.P. : DOUBS | Oui | R04c=06/1910 | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | 18,A | Sage | BESANCON : DOUBS | Oui | T18=1876, T19=1884, A1=1894 daguin A2=1894-1899 | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | avoir | Semeuse | BESANCON : DOUBS | Oui | R01c=02/1906 | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | avoir | Semeuse | BESANCON : DOUBS | Oui | R04c=09/1913 | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | A | Sage | BESANCON-BATTANT : DOUBS | Oui | A2=1900 | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | avoir | | BESANCON-CHAPRAIS : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1953 Daguin flamme | |
Doubs | 25000 | Doubs | 24 | A | | BESANCON-Qtier DE BATTANT : DOUBS | Oui | A3=1902 | |
Doubs | 25250 | Doubs | 24 | avoir | | L'ISLE sur LE DOUBS : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1952 Daguin flamme | |
Doubs | 25800 | Doubs | 24 | avoir | | LE VALDAHON : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1957 Daguin flamme | |
Doubs | 25120 | Doubs | 24 | avoir | | MAICHE : DOUBS | Oui | R04c=1932, (R04-4=1949 Daguin flamme=1951-1954) | |
Doubs | 25160 | Doubs | 24 | avoir | | MALBUISSON : DOUBS | Oui | R04c=1937-1939 Daguin flamme | |
Doubs | 25200 | Doubs | 24 | 18,A | Sage | MONTBELIARD : DOUBS | Oui | A2=1889 | |
Doubs | 25500 | Doubs | 24 | avoir | | MORTEAU : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1952 | |
Doubs | 25300 | Doubs | 24 | 18,A | Sage | PONTARLIER : DOUBS | Oui | T19=1879-1881, A1=1887-1891, A2=1894-1899 | |
Doubs | 25300 | Doubs | 24 | avoir | | PONTARLIER : DOUBS | Oui | R04c=1928 | |
Doubs | 25230 | Doubs | 24 | avoir | | SELONCOURT : DOUBS | Oui | R04-4=1952-1955 Daguin flamme | |
Doubs | 25600 | Doubs | 24 | avoir | | SOCHAUX : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1955 Daguin flamme | |
Doubs | 25700 | Doubs | 24 | avoir | | VALENTIGNEY : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1954 Daguin flamme | |
Doubs | 25130 | Doubs | 24 | avoir | | VILLERS LE LAC : DOUBS | Oui | R04-4=1951-1954 Daguin flamme | |
@+ Michel |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: DOUBS : flammes muettes | |
| |
| | | | DOUBS : flammes muettes | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|